Kohteita: | 47 | ||||||||
Osumia: | 31 | ||||||||
Panos: | 905,00 € | ||||||||
Palautus: | 1 005,96 € | ||||||||
Erotus: | 100,96 € | ||||||||
Palautus%: | 111,16 % | ||||||||
Kohde | Sarja | Ottelu | Merkki | Tulos | Bookkeri | Panos | Kerroin | Palautus | |
1 | FITSA | Empoli(0)- Torino | 1 | 0-0 | Pinnacle | 20,00 € | 1,000 | 1 | 20,00 € |
2 | FFRA2 | Troyes - Nimes | 1 | 2-0 | Pinnacle | 15,00 € | 1,537 | 1 | 23,06 € |
3 | FENPL | Everton - QPR | u3 | 3-1 | 12bet | 15,00 € | 1,660 | 0 | 0,00 € |
4 | FENPL | QPR | u0.5 | 1 | Pinnacle | 10,00 € | 2,080 | 0 | 0,00 € |
5 | FGER2 | FSV Frankfurt - Heidenheim(+0.25) | 2 | 2-0 | 12bet | 20,00 € | 1,740 | 0 | 0,00 € |
6 | FGER1 | Hannover(0) - Augsburg | 1 | 2-0 | 12bet | 20,00 € | 1,740 | 1 | 34,80 € |
7 | FFRA2 | Bastia - Caen(+0.5) | 2 | 2-2 | Pinnacle | 5,00 € | 1,819 | 1 | 9,10 € |
FFRA2 | Bastia - Caen(+0) | 2 | 2-2 | Pinnacle | 5,00 € | 1,000 | 1 | 5,00 € | |
8 | FFRA2 | Bastia | u1.25 | 2 | Pinnacle | 10,00 € | 1,735 | 0 | 0,00 € |
9 | FESPC | Almeria - Betis(+0.25) | 2 | 2-1 | Sbobet | 20,00 € | 1,810 | 0 | 0,00 € |
10 | FESPC | Celta Vigo(-0.5) - Las Palmas | 1 | 3-1 | 12bet | 20,00 € | 1,710 | 1 | 34,20 € |
11 | FGER2 | Sandhausen - Darmstadt(0) | 2 | 1-2 | 188bet | 25,00 € | 1,710 | 1 | 42,75 € |
12 | FGER2 | Aalen - Leipzig(0) | 2 | 0-0 | Sbobet | 20,00 € | 1,000 | 1 | 20,00 € |
13 | FGER2 | Ingolstadt(-1) - St. Pauli | 1 | 2-1 | 188bet | 25,00 € | 1,000 | 1 | 25,00 € |
14 | FESPC | Levante - Albacete | u2.5 | 0-0 | Pinnacle | 15,00 € | 1,826 | 1 | 27,39 € |
15 | FESPC | Real Sociedad - R. Oviedo(+1.75) | 2 | 2-0 | Sbobet | 20,00 € | 0,500 | 1 | 10,00 € |
16 | FGER1 | B Dortmund - Wolfsburg(+0.5) | 2 | 2-2 | Sbobet | 30,00 € | 1,980 | 1 | 59,40 € |
17 | FGER1 | B M'gladbach - Bremen | 1 | 4-1 | Sbobet | 25,00 € | 1,490 | 1 | 37,25 € |
18 | FITSA | Cagliari - Juventus | 2 | 1-3 | Pinnacle | 20,00 € | 1,432 | 1 | 28,64 € |
19 | FITSA | Cagliari - Juventus(-1) | 2 | 1-3 | Pinnacle | 10,00 € | 1,699 | 1 | 16,99 € |
20 | FITSA | Napoli(-1.25) - Parma | 1 | 2-0 | Pinnacle | 20,00 € | 1,735 | 1 | 34,70 € |
21 | FESPL | Malaga - Deportivo | 1 | 4-1 | Pinnacle | 20,00 € | 1,549 | 1 | 30,98 € |
22 | FESPL | Malaga(-1) - Deportivo | 1 | 4-1 | Pinnacle | 10,00 € | 2,000 | 1 | 20,00 € |
23 | FGER1 | Mainz - B Munich, Mainz | u0.5 | 1 | Pinnacle | 20,00 € | 1,833 | 0 | 0,00 € |
24 | FGER2 | Heidenheim - Eintracht Braunschweig(0) | 2 | 0-1 | 12bet | 20,00 € | 1,800 | 1 | 36,00 € |
25 | FITSB | Lanciano(0) - Carpi | 1 | 1-1 | Sbobet | 15,00 € | 1,000 | 1 | 15,00 € |
26 | FFRA2 | Chateauroux - Dijon(-0.25) | 2 | 1-1 | 12bet | 15,00 € | 0,500 | 1 | 7,50 € |
27 | Kayseri Erc. - Fenerbahce | u2.75 | 0-1 | Pinnacle | 10,00 € | 1,900 | 1 | 19,00 € | |
28 | FESPP | Ponferradina(-0.5) - Mallorca | 1 | 3-1 | 188bet | 25,00 € | 2,120 | 1 | 53,00 € |
29 | FFRA1 | Brest(-0.5) - AC Ajaccio | 1 | 2-1 | 188bet | 20,00 € | 1,810 | 1 | 36,20 € |
30 | FESPL | Levante - Real Sociedad | u2.5 | 1-1 | Sbobet | 5,00 € | 1,760 | 1 | 8,80 € |
FESPL | Levante - Real Sociedad | u2 | 1-1 | Sbobet | 5,00 € | 1,000 | 1 | 5,00 € | |
31 | FESPL | Levante(+0.5) - Real Sociedad | 1 | 1-1 | 12bet | 5,00 € | 1,710 | 1 | 8,55 € |
FESPL | Levante(+0) - Real Sociedad | 1 | 1-1 | 12bet | 5,00 € | 1,000 | 1 | 5,00 € | |
32 | FGER1 | Nürnberg(-0.25) - Gr Fürth | 1 | 0-0 | 12bet | 25,00 € | 0,500 | 1 | 12,50 € |
33 | FGER1 | Schalke - HSV | 1 | 0-0 | Pinnacle | 25,00 € | 1,793 | 0 | 0,00 € |
34 | FGER1 | Augsburg - Bor. M´gladbach(+0.25) | 2 | 2-1 | Pinnacle | 20,00 € | 1,709 | 0 | 0,00 € |
35 | FITSA | Roma - Milan | o2.25 | 0-0 | Pinnacle | 20,00 € | 1,675 | 0 | 0,00 € |
36 | FENPL | Aston Villa - ManU (-1) | 2 | 1-1 | 188bet | 25,00 € | 2,050 | 0 | 0,00 € |
37 | FENPL | West Ham (-0.5) - Leicester | 1 | 2-0 | Pinnacle | 30,00 € | 1,684 | 1 | 50,52 € |
38 | FENL1 | Barnsley (0) - Leyton O | 1 | 2-0 | 188bet | 25,00 € | 1,910 | 1 | 47,75 € |
39 | FENL1 | Gillingham (0) - Chesterfield | 1 | 2-3 | Pinnacle | 20,00 € | 2,170 | 0 | 0,00 € |
40 | FENL2 | Luton (-0.25) - Newport | 1 | 3-0 | 188bet | 20,00 € | 1,950 | 1 | 39,00 € |
41 | FITSA | Torino - Genoa(+0.5) | 2 | 2-1 | Sbobet | 25,00 € | 2,020 | 0 | 0,00 € |
42 | FITSA | Verona - Chievo(+0.5) | 2 | 0-1 | 12bet | 20,00 € | 1,920 | 1 | 38,40 € |
43 | FGER2 | Bochum - Aue | 1 | 1-1 | Unibet | 20,00 € | 1,800 | 0 | 0,00 € |
44 | FENPP | Leganes(-0.5) - Recreativo Huelva | 1 | 2-0 | 12bet | 20,00 € | 1,900 | 1 | 38,00 € |
45 | FENPL | Elche - Malaga(0) | 2 | 1-2 | Pinnacle | 25,00 € | 1,813 | 1 | 45,33 € |
46 | FENPL | Granada - Getafe(+0.25) | 2 | 1-1 | Sbobet | 10,00 € | 1,890 | 1 | 18,90 € |
FENPL | Granada - Getafe(+0.25) | 2 | 1-1 | Sbobet | 10,00 € | 1,000 | 1 | 10,00 € | |
47 | FFRA1 | Marseille - Lille | 1 | 2-1 | Pinnacle | 20,00 € | 1,613 | 1 | 32,26 € |
Panostus: | 905,00 € | Palautus: | 1 005,96 € |
2076 Hits
0 Comments
2076 Hits