Kohteita: | 30 | ||||||||
Osumia: | 16 | ||||||||
Panos: | 705,00 € | ||||||||
Palautus: | 686,66 € | ||||||||
Erotus: | -18,34 € | ||||||||
Palautus%: | 97,40 % | ||||||||
Kohde | Sarja | Ottelu | Merkki | Tulos | Bookkeri | Panos | Kerroin | Palautus | |
1 | FITB | Empoli - Cittadella | 1 | 0-1 | Sbobet | 15,00 € | 1,520 | 0 | 0,00 € |
2 | FITB | Padova - Siena | u2.5 | 2-2 | Pinnacle | 15,00 € | 1,694 | 0 | 0,00 € |
3 | FITB | Varese(-0.25) - Novara | 1 | per | Sbobet | 20,00 € | 1,000 | 1 | 20,00 € |
4 | FENL2 | Rochdale - Mansfield Town | 1 | 3-0 | Pinnacle | 20,00 € | 1,877 | 1 | 37,54 € |
5 | FENL1 | Brentford (-0.5) - Swindon | 1 | 3-2 | Sbobet | 25,00 € | 1,960 | 1 | 49,00 € |
6 | FENCC | Charlton - Brighton Hove&Albion | u2.25 | 3-2 | Pinnacle | 25,00 € | 1,840 | 0 | 0,00 € |
7 | FENCC | Doncaster - Ipswich (-0.25) | 2 | 0-3 | 188bet | 25,00 € | 1,870 | 1 | 46,75 € |
8 | FENCC | Middlesbrough - Burnley (0) | 2 | 1-0 | Sbobet | 20,00 € | 2,190 | 0 | 0,00 € |
9 | FENPL | Tottenham (-1) - West Bromwich | 1 | 5-1 | 188bet | 30,00 € | 1,900 | 1 | 57,00 € |
10 | FENPL | Norwich - Fulham | 1 | 1-2 | 188bet | 25,00 € | 2,060 | 0 | 0,00 € |
11 | FENPL | Newcastle (-0.5) - Stoke | 1 | 5-1 | Pinnacle | 30,00 € | 1,763 | 1 | 52,89 € |
12 | ICWHC | Finland U20(-5.5) - Norway U20 | 1 | 5-1 | PAF | 25,00 € | 1,780 | 0 | 0,00 € |
13 | ICFIL | Pelicans - HIFK(-0.5) | 2 | 0-3 | Pinnacle | 30,00 € | 2,030 | 1 | 60,90 € |
14 | ICFIL | KalPa - Ilves(0 | 2 | 2-4 | Pinnacle | 25,00 € | 2,170 | 1 | 54,25 € |
15 | FENPL | West Ham - West Bromwich (+0.5) | 2 | 3-3 | 188bet | 25,00 € | 1,630 | 1 | 40,75 € |
16 | ICFIL | SaiPa - Pelicans | 1 | 2-5 | Pinnacle | 25,00 € | 1,685 | 0 | 0,00 € |
17 | ICFIL | HIFK - Jokerit | 1 | 1-2 | Nordicbet | 25,00 € | 2,050 | 0 | 0,00 € |
18 | ICFIL | Ilves - Ässät(0) | 2 | 5-3 | Pinnacle | 20,00 € | 2,410 | 0 | 0,00 € |
19 | ICFIL | JYP - Tappara(0) | 2 | 4-4 | Pinnacle | 25,00 € | 1,000 | 1 | 25,00 € |
20 | FENPL | Newcastle (0.75) - Arsenal | 1 | 0-1 | Pinnacle | 20,00 € | 0,500 | 1 | 10,00 € |
21 | FENPL | Tottenham (-1) - Stoke | 1 | 3-0 | Pinnacle | 20,00 € | 1,862 | 1 | 37,24 € |
22 | FENCC | Wigan - Burnley (+0.25) | 2 | 0-0 | Pinnacle | 12,50 € | 1,943 | 1 | 24,29 € |
FENCC | Wigan - Burnley (+0.25) | 2 | 0-0 | Pinnacle | 12,50 € | 1,000 | 1 | 12,50 € | |
23 | FENL1 | Brentford (-0.5) - MK Dons | 1 | 3-1 | Sbobet | 25,00 € | 2,000 | 1 | 50,00 € |
24 | FENL1 | Shrewsbury - Preston NE (-0.25) | 2 | 0-1 | 188bet | 25,00 € | 1,950 | 1 | 48,75 € |
25 | FENL2 | Cheltenham (-0.5) - Mansfield | 1 | 1-2 | Pinnacle | 35,00 € | 1,840 | 0 | 0,00 € |
26 | FITB | Novara - Bari(+0.25) | 2 | 0-1 | Pinnacle | 20,00 € | 1,990 | 1 | 39,80 € |
27 | ICFIL | TPS - KalPa | o4.5 | 1-3 | Pinnacle | 25,00 € | 1,735 | 0 | 0,00 € |
28 | ICFIM | LeKi - TuTo | 2 | 3-2 | Pinnacle | 20,00 € | 2,060 | 0 | 0,00 € |
29 | ICFIL | Jokerit - Tappara(0) | 2 | 1-1 | Pinnacle | 20,00 € | 1,000 | 1 | 20,00 € |
30 | ICWHC | USA U20 - Canada U20 | 1 | 2-3 | Expekt | 20,00 € | 2,350 | 0 | 0,00 € |
Panostus: | 705,00 € | Palautus: | 686,66 € |
1777 Hits
0 Comments
1777 Hits