Getafe - Eibar(+0.5), 2, 20*, 1, 1,757, Pinnacle
Getafe(13. La Liga, 4 2 7 10-18, k, 2 2 3 4-7)
Eibar(11. La Liga, 4 4 5 14-19, v, 3 1 3 8-9)
Kokoonpanot ja viime vire, Eibar tasoituksella
Getafe | min | av | vaih | penk | m | s | ||
Jonathan López | mv | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Codina | mv | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Guaita | mv | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis | p | 552 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Lago | p | 195 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
E. Velázquez | p | 720 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Naldo | p | 767 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Álvaro Arroyo | p | 553 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Sergio Escudero | p | 977 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Juan Valera | p | 570 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Carlos Vigaray | p | 134 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Edu Payá | p | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Álex Pérez | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lacen | kk | 822 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Lafita | kk | 859 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
A. Yoda | kk | 672 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Pablo Sarabia | kk | 899 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Pedro León | kk | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Diego Castro | kk | 589 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Sammir | kk | 649 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
Míchel | kk | 609 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
Juan Rodríguez | kk | 845 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
F. Hinestroza | kk | 596 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
Pedro Astray | kk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Álvaro Vázquez | h | 268 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
B. Diawara | h | 251 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
Ivi López | h | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Pere Milla | h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eibar | min | av | vaih | penk | m | s | ||
Xabi Irureta | mv | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Txusta | mv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime | mv | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Bóveda | p | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ekiza | p | 360 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Raúl Albentosa | p | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lillo Castellano | p | 614 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Dídac Vilá | p | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Raúl Navas | p | 823 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Abraham | p | 805 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Añibarro | kk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ander Capa | kk | 922 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jon Errasti | kk | 921 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Dani Nieto | kk | 161 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
Dani García | kk | 1148 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. Boateng | kk | 273 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Saúl Berjón | kk | 800 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Javi Lara | kk | 515 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
Ángel | h | 445 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Mikel Arruabarrena | h | 1026 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
D. Lekić | h | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
F. Piovaccari | h | 321 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
Manu del Moral | h | 287 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
----
Betis - Almería, 1, 25*, 2.00, PAF(Unibet)
Betis(5. Segunda, 7 3 5 22-19, k, 4 1 2 9-6)
Almería(17. La Liga, 2 4 7 9-15, v, 2 1 3 4-6)
Segundan kärkiryhmä ja La Ligan häntäpää, eli vaikka sarjaporras eroa, ei tässä tapauksessa ero ole enää niin iso, siihen päälle kotietu ja vieraan kokoonpano -> Betis saa pelimme.
Real Betis | min | av | vaih | penk | m | s | ||
Dani Giménez | mv | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Adán | mv | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro López | mv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Javi Montoya | mv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molinero | p | 1109 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
Álex Martínez | p | 473 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
Bruno González | p | 693 | 7 | 2 | 8 | 0 | ||
Jordi Figueras | p | 1215 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Piccini | p | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
D. Perquis | p | 723 | 8 | 1 | 4 | 0 | ||
Casado | p | 680 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
Francisco Varela | p | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
José Caro | p | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Javier Matilla | kk | 1161 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
Álvaro Vadillo | kk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nono | kk | 102 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
F. Kadir | kk | 885 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
Xavi Torres | kk | 597 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
Sergio Rodríguez | kk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cejudo | kk | 805 | 10 | 3 | 5 | 1 | ||
Dani Pacheco | kk | 245 | 1 | 9 | 13 | 0 | ||
A. N'Diaye | kk | 573 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
L. Reyes | kk | 861 | 10 | 2 | 3 | 0 | ||
Dani Ceballos | kk | 525 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||
Eder Vilarchao | kk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Rennella | h | 707 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||
Chuli | h | 65 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
Jorge Molina | h | 407 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||
Rubén Castro | h | 1350 | 15 | 0 | 0 | 12 | ||
Almería | ||||||||
min | av | vaih | penk | m | s | |||
Julián | mv | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Rubén | mv | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Míchel | p | 126 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
Fran Vélez | p | 307 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Ximo Navarro | p | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ángel Trujillo | p | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dos Santos | p | 959 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
S. Dubarbier | p | 1069 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mané | p | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Verza | kk | 1156 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Quique | kk | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
R. Azeez | kk | 630 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Corona | kk | 125 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Edgar Méndez | kk | 772 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
T. Partey | kk | 843 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Soriano | kk | 563 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
Gaspar Panadero | kk | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Selfa | kk | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wellington Silva | h | 559 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
T. Bifouma | h | 501 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
T. Hemed | h | 778 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
T. Dangda | h | 78 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
J. Zongo | h | 786 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
--------
Albacete - Levante, ei peliä
Albacete(21. Segunda, 4 2 9 18-28, k, 2 1 4 9-10)
Levante(15. La Liga, 3 3 7 10-28, v, 1 3 3 6-12)
Albacete | min | av | vaih | penk | m | s | ||
Alberto | mv | 810 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
Dorronsoro | mv | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Diego Rivas Rego | mv | 404 | 4 | 1 | 10 | 0 | ||
Héctor Pizana | mv | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Pol Bueso | p | 532 | 5 | 2 | 6 | 0 | ||
Fran García | p | 448 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
Fran Noguerol | p | 766 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||
Jorge Pulido | p | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Rojas | p | 523 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
Gonzalo de la Fuente | p | 946 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Juanra | p | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Alfonso Candelas | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diego Benito | kk | 143 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
Carlos Indiano | kk | 257 | 4 | 2 | 9 | 0 | ||
Samu | kk | 452 | 4 | 8 | 9 | 1 | ||
Mario Ortiz | kk | 1205 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
Rubén Cruz | kk | 929 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||
Miguel Núñez | kk | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Portu | kk | 902 | 10 | 2 | 5 | 2 | ||
Edu Ramos | kk | 1019 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
Thierry Moutinho | kk | 154 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
Cidoncha | kk | 413 | 3 | 9 | 12 | 2 | ||
Antoñito | kk | 1020 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikel | kk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Israel | kk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Carrasco | kk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carlos Moreno | h | 270 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
César Díaz | h | 853 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||
J. Díaz | h | 1114 | 12 | 3 | 3 | 4 | ||
Keko | h | 320 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Chumbi | h | 558 | 5 | 7 | 9 | 2 | ||
Iván Cifuentes | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iván Henares | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Levante | min | av | vaih | penk | m | s | ||
Jesús Fernández | mv | 540 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Diego Mariño | mv | 630 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Iván | p | 466 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Toño | p | 329 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
David Navarro | p | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Héctor Rodas | p | 566 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L. Vyntra | p | 746 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Juanfran | p | 349 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
N. Karabelas | p | 503 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. El Adoua | p | 108 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Pedro López | p | 792 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. El Zhar | kk | 117 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | |
Rubén García | kk | 664 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Gavilán | kk | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Xumetra | kk | 339 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Víctor Pérez | kk | 285 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
M. Sissoko | kk | 382 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
P. Diop | kk | 871 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Simão Junior | kk | 508 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Víctor Camarasa | kk | 667 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Víctor Casadesús | h | 929 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
David Barral | h | 860 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Rafael Martins | h | 91 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
José Luis Morales | h | 699 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
A. Ivanschitz | h | 590 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 |